Maanantairastit 21.4.2025 - Kourula



Rata A 6,2km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taneli Korpinen                    51.49          
   2. Riku Juhala                        55.25    +03.36
   3. Mika Pihala                      1.01.52    +10.03
   4. Pyry Ruusunen                    1.02.00    +10.11
   5. Jorma Laitinen                   1.02.22    +10.33
   6. Pasi Kärkkäinen                  1.14.28    +22.39
   7. Miika Rantanen                   1.17.24    +25.35

Rata B 5,1km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Katja Seppänen                     49.28          
   2. Tommi Nuutamo                      54.30    +05.02
   3. Mika Kaukkila                      59.41    +10.13
   4. Pekka Rapeli                     1.00.00    +10.32
   5. Pami Ruusunen                    1.08.26    +18.58
   6. Petri Laitonen                   1.11.21    +21.53
   7. Antti Korventausta               1.37.54    +48.26
   8. Anette Hall                      1.37.55    +48.27
   9. Teemu Koivisto                   1.51.29  +1.02.01
      Timo Asikainen                  ei aikaa          

Rata C 3,1km

(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marko Lehtonen                     32.01          
   2. Teijo Rantanen                     34.43    +02.42
   3. Kari Kovasin                       35.21    +03.20
   4. Antero Myllymäki                   38.54    +06.53
   5. Rainer Helkkula                    39.16    +07.15
   6. Ralf Eklund                        39.29    +07.28
   7. Liisa Tuimala                      39.56    +07.55
   8. Kai Raikunen                       43.23    +11.22
   9. Arja Raivo                         43.31    +11.30
  10. Anne Raikunen                      43.34    +11.33
  11. Reijo Lotila                       43.42    +11.41
  12. Leena Javanainen                   44.35    +12.34
  13. Vesa Lintuharju                    45.23    +13.22
  14. Karita Peltola                     45.43    +13.42
  15. Saila Pihala                       46.24    +14.23
  16. Aarno Lehtoruusu                   48.58    +16.57
  17. Virpi Kaukkila                     50.04    +18.03
  18. Aila Nurminen                      50.14    +18.13
  19. Hannu Keskitalo                    50.15    +18.14
  20. Kimmo Kouru                        53.06    +21.05
  21. Antti Tuittila                     53.15    +21.14
  22. Merja Sundman                      54.54    +22.53
  23. Antero Kärkkäinen                  54.57    +22.56
  24. Katariina Vuorela                  55.07    +23.06
  25. Anni Untila                        55.16    +23.15
  26. Juha Junttila                      55.29    +23.28
  27. Ilkka Korventausta                 58.34    +26.33
  28. Esa Lehtinen                       59.50    +27.49
  29. Milka Rehmonen                   1.04.27    +32.26
  30. Pekka Varho                      1.04.34    +32.33
  31. Matti Kesti                      1.07.10    +35.09
  32. Hannu Nurminen                   1.08.05    +36.04
  33. Marja-Leena Saramo               1.10.01    +38.00
  34. Pirkko Varho                     1.12.50    +40.49
  35. Risto Alanne                     2.07.51  +1.35.50
      Auli Kouru                      ei aikaa          
      Maire Kyllästinen               ei aikaa          

Rata D

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elmeri Laitonen                    46.37          
   2. Virpi Varjonmaa                  1.02.37    +16.00
   3. Oskar Given                      1.06.53    +20.16
   4. Alfred Given                     1.07.18    +20.41
   5. Jamie Given                      1.07.20    +20.43
   6. Eija Reivolahti                  1.16.39    +30.02
      Tapani Erämaja                  ei aikaa          
      Virpi Erämaja                   ei aikaa