Tulokset 04.07.2016



A-rata 7.2 km B-rata 5.2 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

A-rata 7.2 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rami Siivonen                                   56.20
   2. Lassi Virtanen                                  56.34       +14
   3. Mika Mannervesi                               1.01.17     +4.57
   4. Matti Toivio                                  1.05.56     +9.36
   5. Toni Knuutila                                 1.07.37    +11.17
   6. Aarne Hakanen                                 1.09.53    +13.33
   7. Hemmo Laurila                                 1.15.57    +19.37
   8. Pyry Ruusunen                                 1.20.24    +24.04
   9. Anna Laitinen                                 1.25.16    +28.56
  10. Juho Pulkkinen                                1.30.04    +33.44
  11. Hanna Uusikartano                             1.32.31    +36.11
  12. Pekka Tiira                                   1.33.22    +37.02
  13. Kai Raikunen                                  1.37.05    +40.45
  14. Jouko Koskialho                               1.55.02    +58.42
  15. Lauri Parviainen                              1.56.08    +59.48
    - Janne Uusi-Pietilä                           Ei aikaa

A-rata 7.2 km B-rata 5.2 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

B-rata 5.2 km

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Kallioniemi                               39.29
   2. Mika Pihala                                     48.09     +8.40
   3. Timo Lehtinen                                   51.32    +12.03
   4. Timo Anttila                                    51.54    +12.25
   5. Pekka Rapeli                                    56.16    +16.47
   6. Jaakko Karvinen                                 56.25    +16.56
   7. Taneli Ruohola                                1.00.00    +20.31
   8. Taina Varjus                                  1.00.03    +20.34
   9. Kari Kovasin                                  1.02.12    +22.43
  10. Talvikki Välimaa                              1.03.01    +23.32
  11. Pami Ruusunen                                 1.03.50    +24.21
  12. Margit Suomela                                1.04.10    +24.41
  13. Seppo Lindell                                 1.08.32    +29.03
  14. Simo Mannervesi                               1.11.40    +32.11
  15. Pekka Varho                                   1.11.46    +32.17
  16. Jukka Sallinen                                1.12.49    +33.20
  17. Annukka Laitonen                              1.13.33    +34.04
  18. Tapio Ketola                                  1.13.46    +34.17
  19. Maire Kyllästinen                             1.13.51    +34.22
  20. Reijo Lotila                                  1.15.30    +36.01
  21. Kari Sumiala                                  1.23.07    +43.38
  22. Jukka Alhola                                  1.29.22    +49.53
  23. Anne Raikunen                                 1.30.16    +50.47
  24. Alina Siivonen                                1.30.43    +51.14
  25. Elisabeth Koskialho                           1.31.36    +52.07
  26. Marja-Leena Saramo                            1.33.48    +54.19
  27. Jussi Kyllästinen                             1.35.24    +55.55
  28. Risto Alanne                                  1.36.50    +57.21
    - Osmo Uuttera                                 Ei aikaa
    - Mika Hassinen                                Ei aikaa
    - Osmo Harju                                   Ei aikaa

A-rata 7.2 km B-rata 5.2 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

C-rata 3.1 km

  (Lähti: 73, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marko Lehtonen                                  24.50
   2. Viljo Lohtander                                 28.05     +3.15
   3. Ilona Lohtander                                 28.39     +3.49
   4. Mika Kukkila                                    30.07     +5.17
   5. Antero Myllymäki                                31.51     +7.01
   6. Antero Kärkkäinen                               32.20     +7.30
   7. Kalevi Eilu                                     32.53     +8.03
   8. Keijo Nurmi                                     33.16     +8.26
   9. Tapani Torpo                                    34.17     +9.27
  10. Esko Liutu                                      34.57    +10.07
  11. Paula Korpinen                                  35.54    +11.04
  12. Antti Tuittila                                  38.11    +13.21
  13. Helena Mannervesi                               38.42    +13.52
  14. Juha Junttila                                   39.03    +14.13
  15. Juho Laine                                      40.04    +15.14
  16. Hannu Keskitalo                                 40.48    +15.58
  17. Teuvo Sippola                                   40.52    +16.02
  18. Risto Himanen                                   42.05    +17.15
  19. Tuula Leppänen                                  42.21    +17.31
  20. Simo Suomela                                    42.45    +17.55
  21. Reeta Tarkiainen                                44.16    +19.26
  22. Paavo Rintala                                   44.43    +19.53
  23. Timo Lammi                                      45.03    +20.13
  24. Tuija Kallio                                    45.26    +20.36
  25. Mikko Kaunismäki                                45.36    +20.46
  26. Jani Varheensalo                                46.02    +21.12
  27. Olavi Nummi                                     46.33    +21.43
  28. Katri Toivonen                                  46.38    +21.48
  29. Markku Junnila                                  46.45    +21.55
  30. Pirjo Kainulainen                               47.41    +22.51
  31. Taina Kääntee                                   48.44    +23.54
  32. Kaarina Tella                                   48.52    +24.02
  33. Pirkko Varho                                    49.32    +24.42
  34. Osmo Aronen                                     50.04    +25.14
  35. Seppo Kuikka                                    50.12    +25.22
  35. Jami Kallioniemi                                50.12    +25.22
  37. Jorma Kenttä                                    50.28    +25.38
  38. Pentti Rintala                                  50.34    +25.44
  39. Satu Jasu                                       51.48    +26.58
  40. Merja Sievi-Korte                               51.59    +27.09
  41. Johanna Wraali                                  52.38    +27.48
  41. Minna Anttila                                   52.38    +27.48
  41. Heta Rohila                                     52.38    +27.48
  41. Riina Kopra                                     52.38    +27.48
  45. Hanna-Kaisa Sadwinski                           53.35    +28.45
  46. Kirsti Tella                                    56.23    +31.33
  47. Janne Pihala                                    57.46    +32.56
  48. Saila Pihala                                    58.06    +33.16
  49. Sini Vahteristo                               1.01.03    +36.13
  50. Päivi Laihonen                                1.03.20    +38.30
  51. Kai Österman                                  1.06.25    +41.35
  52. Tauno Nurmi                                   1.07.16    +42.26
  52. Seija Nurmi                                   1.07.16    +42.26
  54. Veikko Martikainen                            1.07.49    +42.59
  55. Antti Siivonen                                1.09.26    +44.36
  55. Juhana Siivonen                               1.09.26    +44.36
  57. Hannu Leppänen                                1.13.26    +48.36
  58. Mari Vainio-Kaila                             1.18.13    +53.23
  59. Jyri Hämäläinen                               1.19.34    +54.44
  59. Piia Lepikkö                                  1.19.34    +54.44
  61. Maria Luovila                                 1.22.52    +58.02
  62. Harri Laiho                                   1.22.55    +58.05
  63. Teijo Latokari                                1.31.56  +1.07.06
  64. Tuula Siivonen                                1.34.10  +1.09.20
    - Tuula Österman                               Ei aikaa
    - Taina Valtonen                               Ei aikaa
    - Tapani Erämaja                               Ei aikaa
    - Teuvo Valtonen                               Ei aikaa
    - Mika Kukkila                                 Ei aikaa
    - Leena Ylivuori                               Ei aikaa
    - Janne Kaihtela                               Ei aikaa
    - Merja Sundman                                Ei aikaa

A-rata 7.2 km B-rata 5.2 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

D-rata 1.7 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Justus Kallioniemi                              20.06
   2. Inka Lehtonen                                   22.14     +2.08
   3. Niklas Joutsenvuori                             23.49     +3.43
   4. Kerttu Niemi                                    29.50     +9.44
   5. Siiri Lahtinen                                  33.59    +13.53
   6. Lotta Korpela                                   34.20    +14.14
   7. Oliver Korpela                                  34.28    +14.22
   8. Tilda Korpela                                   34.38    +14.32
   9. Viivi Lahtinen                                  34.54    +14.48
   9. Minna Lahtinen                                  34.54    +14.48
  11. Joona Repo                                      37.45    +17.39
  12. Joona Virtanen                                  47.43    +27.37
  13. Venla Järvi                                     58.41    +38.35
  13. Alli Ernst                                      58.41    +38.35
  15. Vilma Virtanen                                1.04.41    +44.35
  15. Sylvi Virtanen                                1.04.41    +44.35
  15. Niilo Virtanen                                1.04.41    +44.35
    - Riitta Kolkkala                              Ei aikaa
    - Eerika Lohtander                             Ei aikaa
    - Ilona Lohtander                              Ei aikaa